DEMİR NAFTENATIN FARKLI pH'LARDAKİ EKSTRAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
dc.contributor.author | Feyizoğlu, Adilhan | |
dc.contributor.author | Fırıncı, Aylin | |
dc.contributor.author | Altun, Özlen | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:28:10Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:28:10Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.department | Fakülteler, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Doğal petrol asitlerinden siklohekzan monokarboksilli asit ile bazı geçiş elementlerinin su-organik faz arasındaki ekstraksiyonları incelenmiştir. Bu çalışmada ortamın pH'ı ile ilgili olarak sulu çözeltiden demir iyonlarının monokarboksilli asit ile meydana getirdiği demir karboksilatın (naftenatın) su fazından organik faza geçişi, ekstraksiyon yüzdesi ve diğer özellikleri açıklanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Phase extractions from aqueous to organic layer of some compounds formed between natural petrol acids and some tran sitional elements were studied. It was found that transitions from aqueous to organic phase of iron carboxylates formed between the iron ions and monocarboxylyc acids, percent of extraction and other behaviour largely depends on pH. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 246161 | en_US |
dc.identifier.endpage | 126 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-6468 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 123 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/23021/246161 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213999 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6498 | |
dc.identifier.volume | 3 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Demir naftenat | en_US |
dc.subject | Ekstraksiyon yüzdesi | en_US |
dc.subject | pH | en_US |
dc.subject | Iron naphtenate | en_US |
dc.subject | Extraction percent | en_US |
dc.subject | pH | en_US |
dc.title | DEMİR NAFTENATIN FARKLI pH'LARDAKİ EKSTRAKSİYONUNUN İNCELENMESİ | en_US |
dc.title.alternative | The Investigation of the Exctraction of Ironnaphthenate in Various Ph | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6498.pdf
- Boyut:
- 1.69 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text