Renal cell carcinoma manifesting after extracorporeal shockwave lithotripsy, percutaneous nephrolithotomy and open surgery for cystine calculus
dc.contributor.author | Kaplan, Mustafa | |
dc.contributor.author | Kleın, Eric | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:11:55Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:11:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Böbrek taş hastalığının renal pelvis kanseri için önemli bir risk faktörü olduğu yönünde bir çok araştırma olsa da böbrek taş hastalığı ile renal hücreli karsinom birlikteliği çok iyi bilinmemekte ve bu konuda çok az olgu sunumu tarzında yayın mevcuttur. Biz burada bilateral böbrek taşı nedeniyle daha önce vücut dışı şok dalgaları, perkütan nefrolitotripsi ve açık cerrahi sonrası bilateral renal hücreli karsinom tanısı alan bir olguyu sunmaya çalıştık. Uzun süreli böbrek taşı bulunan olguların uygun yöntemlerle renal parankim tümörü açısından da izlenmesi gerekir. | en_US |
dc.description.abstract | Several studies have linked nephrolithiasis with an increased risk of renal pelvis cancer but an association between nephrolithiasis and risk of renal cell carcinoma (RCC) has not been apparent, as only a few cases of RCC developing with nephrolithiasis have been reported. Herein, we report a case of bilateral RCC, which developed in a patient who had bilateral renal calculus, which was previously managed by extracorporeal shock wave lithotripsy, percutaneous nephrolithotripsy, and open surgery. All patients with a long standing history of urolithiasis should undergo close scrutiny of the parenchyma for the possibility an occult renal cancer by using appropriate investigations. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.5174/tutfd.2008.00979.1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 430 | en_US |
dc.identifier.issn | 1301-3149 | |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-79952122659 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | en_US |
dc.identifier.startpage | 428 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 111544 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRFeE5UUTBOQT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6024 | |
dc.identifier.volume | 27 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000287686200021 | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q4 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | en_US |
dc.title | Renal cell carcinoma manifesting after extracorporeal shockwave lithotripsy, percutaneous nephrolithotomy and open surgery for cystine calculus | en_US |
dc.title.alternative | Sistin taşı nedeniyle yapılan vücut dışı şok dalga tedavisi, perkütan nefrolitotomi ve açık cerrahi sonrası görülen renal hücreli karsinom | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6024.pdf
- Boyut:
- 108.32 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text