Türkiye'de Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Belirleyicileri
dc.contributor.author | Erdoğan, Serdar | |
dc.contributor.author | Erdaş, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Erdoğan, Arzu | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:26:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:26:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Yüksekokullar, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü | en_US |
dc.department | Meslek Yüksekokulları, Havsa Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Tüketimfonksiyonunun en önemli belirleyicisi milli gelir olmakla birlikte, buçalışmada tüketimle ilgili teorik çerçeve genişletilmeye çalışılmıştır.Türkiye’ye yönelik 1980-2015 dönemi için çok değişkenli tüketim fonksiyonukurularak regresyon analizi yapılmıştır. Analizde tüketimin belirleyicileriolarak milli gelir, enflasyon, tasarruf ve ithalat değişkenleri yer almıştır.Ayrıca çalışmada ARDL Hata Düzeltme Modeli analizine yer verilmiştir. Regresyonanalizi sonucuna göre, milli gelirle tüketim arasında pozitif bir ilişki tespitedilmişken, enflasyon ve tasarruflar ile tüketim arasında ise negatif yönlüilişki bulunmuştur. İthalat ise bu çalışmada anlamsız sonuç vermiştir.Çalışmada ARDL modeli tahmin sonucuna göre ise, kısa dönemli sapmaların uzun dönemdedengeye kavuşabileceği sonucuna ulaşılmıştır. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 304563 | en_US |
dc.identifier.endpage | 326 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-2483 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 309 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf/issue/30831/304563 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/333243 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6072 | |
dc.identifier.volume | 6 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Tüketim Fonksiyonu | en_US |
dc.subject | Regresyon | en_US |
dc.subject | ARDL Hata Düzeltme Modeli | en_US |
dc.title | Türkiye'de Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Belirleyicileri | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6072.pdf
- Boyut:
- 459.96 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text